Comparatif de prix
Engrais organiques et biologiques : comparatif de prix
Nous comparons le prix de 42 produits de 9 marques dans 15 boutiques qui livrent en France. Prix vérifiés le 21/10 · 19:21.
- produits
- 42
- marques
- 9
- dès
- 2,80 €
Les engrais organiques sont surtout conçus pour la terre, où la vie du sol les transforme.
Les moins chers au litre
Les plus faciles à trouver
Tous les engrais organiques comparés
Classés par prix au litre ou au kilo (dans leur taille la plus avantageuse). Cliquez sur une colonne pour changer l’ordre.
42 produits
| Produit | Dès | Meilleur €/L ou €/kg | Boutiques |
|---|---|---|---|
| BioBizz Premix | 12,50 € 1,80 €/L | 1,80 €/L | 3 |
Guanokalong Lava Worm |
27,30 € 3,40 €/L | 3,40 €/L | 1 |
| Guano Diffusion Guanodiff Classic S | 7,50 € 4,50 €/L | 4,50 €/L | 4 |
| BioBizz Bio Grow | 3,10 € 5,75 €/L | 5,75 €/L | 12 |
| BioBizz Fish Mix | 2,80 € 5,75 €/L | 5,75 €/L | 12 |
Guanokalong Veg Pearls |
14,00 € 5,80 €/L | 5,80 €/L | 2 |
Guanokalong |
12,47 € 5,81 €/kg | 5,81 €/kg | 2 |
Plagron Bat Guano |
15,50 € 5,98 €/L | 5,98 €/L | 7 |
| BioBizz Bio Bloom | 3,40 € 6,25 €/L | 6,25 €/L | 11 |
| BioBizz CalMag | 4,50 € 7,43 €/L | 7,43 €/L | 7 |
| Guano Diffusion Guanodiff Bloom | 9,50 € 7,45 €/kg | 7,45 €/kg | 3 |
| BioBizz Grow Soldier | 5,90 € 7,98 €/L | 7,98 €/L | 2 |
| BioBizz Flowa Bloom | 4,90 € 9,00 €/L | 9,00 €/L | 2 |
| Guano Diffusion Guanodiff Automatik | 10,50 € 9,10 €/kg | 9,10 €/kg | 3 |
| Atami Vgn 2-2-4 | 9,22 € 10,09 €/L | 10,09 €/L | 1 |
| Atami Vgn 5-2-2 | 9,22 € 10,09 €/L | 10,09 €/L | 1 |
| Canna Bio Flores | 16,90 € 10,49 €/L | 10,49 €/L | 4 |
| Atami VGN CalMag | 12,58 € 10,87 €/L | 10,87 €/L | 1 |
Guanokalong Batboost |
18,90 € 11,04 €/L | 11,04 €/L | 2 |
| BioTabs Startrex | 19,00 € 11,42 €/kg | 11,42 €/kg | 5 |
| BioBizz Algamic | 5,75 € 11,75 €/L | 11,75 €/L | 10 |
| Canna Bio Vega | 16,90 € 11,98 €/L | 11,98 €/L | 3 |
| Atami Vgn 1-4-4 | 10,48 € 12,25 €/L | 12,25 €/L | 1 |
| BioTabs Orgatrex | 16,90 € 12,98 €/L | 12,98 €/L | 5 |
| Guanokalong Sugar Cane Powder | 12,99 € 12,99 €/kg | 12,99 €/kg | 1 |
| BioBizz Acti-Vera | 6,50 € 13,50 €/L | 13,50 €/L | 12 |
| Plagron Fish Force | 14,90 € 14,90 €/L | 14,90 €/L | 1 |
| BioBizz TopMax | 7,10 € 16,00 €/L | 16,00 €/L | 10 |
| BioTabs Silicium Flash | 86,03 € 19,12 €/kg | 19,12 €/kg | 1 |
| BioTabs PK Booster Compost Tea | 19,90 € 22,76 €/L | 22,76 €/L | 3 |
| BioTabs Bio PK 5-8 | 27,50 € 27,18 €/L | 27,18 €/L | 6 |
| BioBizz Root Juice | 12,25 € 29,80 €/L | 29,80 €/L | 12 |
| Canna Bio Rhizotonic | 14,51 € 36,90 €/L | 36,90 €/L | 5 |
| BioBizz BioHeaven | 17,05 € 38,00 €/L | 38,00 €/L | 10 |
Green House Feeding BioGrow |
13,50 € 51,00 €/kg | 51,00 €/kg | 5 |
Green House Feeding BioBloom |
13,90 € 55,56 €/kg | 55,56 €/kg | 4 |
| Terra Aquatica Organic DryPart Bloom | 11,00 € 110,00 €/kg | 110,00 €/kg | 1 |
| Terra Aquatica Organic DryPart Grow | 11,00 € 110,00 €/kg | 110,00 €/kg | 1 |
| Terra Aquatica Pro Bloom (Bio Bloom) | 12,50 € 215,00 €/L | 215,00 €/L | 9 |
| Terra Aquatica Pro Roots (Bio Roots) | 10,50 € 218,00 €/L | 218,00 €/L | 9 |
| BioTabs Bactrex | 23,11 € 229,90 €/kg | 229,90 €/kg | 6 |
| BioTabs Mycotrex | 34,00 € 240,46 €/kg | 240,46 €/kg | 6 |
Combien coûte l’engrais organique
- prix médian (24 produits)
- 11,40 €/L
- Le plus facile à trouver est BioBizz Acti-Vera, que nous comparons dans 12 boutiques, suivi de BioBizz Bio Grow (12).
- Côté boutiques, Hydrozone est la mieux placée pour ce type de produit : elle est généralement 16 % moins chère que le prix habituel.
Attention : le prix au litre ou au kilo n’est pas le coût par application. Chaque produit a son propre dosage (certains s’utilisent à 1 ml par litre d’eau, d’autres à 4 ml ou plus) : pour comparer deux produits différents, multipliez leur prix au litre par la dose indiquée par le fabricant.
Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?
Les engrais organiques sont surtout conçus pour la terre, où la vie du sol les transforme. Tout ce qui est vendu comme « bio » n’est pas forcément certifié : en cas de doute, vérifiez l’étiquette.
Questions fréquentes
Quel est l’engrais organique le moins cher ?
Au prix du flacon, BioBizz Fish Mix, à partir de 2,80 €. Mais pour comparer vraiment, il faut regarder le prix au litre ou au kilo : là, c’est BioBizz Premix qui l’emporte (1,80 €/L), suivi de Guano Diffusion Guanodiff Classic S (4,50 €/L). Attention, le dosage varie d’un produit à l’autre.
Quel est le meilleur engrais organique ?
Il n’y en a pas un meilleur pour tout : cela dépend du substrat, de la phase de culture et de votre préférence pour les engrais organiques ou minéraux. Nous comparons uniquement les prix, pas la qualité. D’après nos données, le plus répandu est BioBizz Acti-Vera (12 boutiques) et, parmi ceux vendus par au moins 5 boutiques, le moins cher au litre est BioBizz Bio Grow (5,75 €/L).
Où acheter des engrais organiques moins cher en France ?
Cela dépend du produit, d’où l’intérêt de comparer chacun. Dans l’ensemble, Hydrozone est la boutique qui a le plus souvent le prix le plus bas en engrais organiques (63 des 70 prix que nous comparons avec d’autres boutiques). Prix hors frais de livraison.
Quelles marques d’engrais organiques comparez-vous ?
Nous comparons des engrais organiques de 9 marques : BioBizz (12), BioTabs (7), Guanokalong (5), Atami (4), Terra Aquatica (4), Canna (3), Guano Diffusion (3), Green House Feeding (2) et Plagron (2).
Marques
Comparatifs associés
Nous classons les produits d’après leur nom ; si l’un d’eux n’a pas sa place ici, prévenez-nous. Prix du site de chaque boutique, promotions comprises, TVA incluse et hors frais de livraison.






